Date | Level | Type | Message |
---|---|---|---|
2024-11-11 19:10:47 | INFO | runbot | Init build environment with config Adhoc Conf con tests |
2024-11-11 19:10:47 | Starting step base from config Adhoc Conf con tests | ||
2024-11-11 19:10:47 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-16 |
2024-11-11 19:11:06 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 6.82s, 9028 queries (+9028 extra) |
2024-11-11 19:11:11 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 14 modules loaded in 3.61s, 5292 queries (+5292 extra) |
2024-11-11 19:11:12 | Step base finished in 23s | ||
2024-11-11 19:11:12 | Starting step all from config Adhoc Conf con tests | ||
2024-11-11 19:11:12 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-16 |
2024-11-11 19:11:34 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 8.08s, 9028 queries (+9028 extra) |
2024-11-11 19:18:24 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: (UY) Company |
2024-11-11 19:19:42 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: (UY) Company |
2024-11-11 19:21:29 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: (UY) Company |
2024-11-11 19:21:29 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento |
2024-11-11 19:21:35 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: (UY) Company |
2024-11-11 19:21:35 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista |
2024-11-11 19:21:35 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: (UY) Company |
2024-11-11 19:21:35 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista, (AR) Responsable Inscripto |
2024-11-11 19:21:46 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert4 in (AR) Responsable Inscripto company |
2024-11-11 19:21:46 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert8 in (AR) Monotributista company |
2024-11-11 19:21:46 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert3 in (AR) Exento company |
2024-11-11 19:22:58 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 647 modules loaded in 676.96s, 348620 queries (+353009 extra) |
2024-11-11 19:22:58 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 648 modules loaded in 0.91s, 245 queries (+245 extra) |
2024-11-11 19:22:58 | INFO | server | odoo.addons.base.models.ir_qweb:305 Pregenerating assets bundles |
2024-11-11 19:23:42 | INFO | server | odoo.addons.website.models.ir_qweb:305 61 bundle(s) were copied for website 1 |
2024-11-11 19:23:42 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:23:42 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_2_data |
2024-11-11 19:23:48 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:23:48 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_1_data, company_2_data |
2024-11-11 19:23:53 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:23:53 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista (Unit Tests), (AR) Responsable Inscripto (Unit Tests), Muebleria ARG, company_2_data |
2024-11-11 19:24:32 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:24:32 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_2_data |
2024-11-11 19:24:38 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:24:38 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_1_data, company_2_data |
2024-11-11 19:24:38 | INFO | server | odoo.addons.l10n_uy_currency_update.models.res_company:41 Currency Provider configured as BCU for next companies: Muebleria UY |
2024-11-11 19:24:38 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:46 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista (Unit Tests), (AR) Responsable Inscripto (Unit Tests), Muebleria ARG, company_2_data |
2024-11-11 19:25:44 | INFO | runbot | Getting results for build 90608-16-0 |
2024-11-11 19:25:44 | Step all finished in 14m | ||
2024-11-11 19:25:44 | Starting step setup from config Adhoc Conf con tests | ||
2024-11-11 19:25:44 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-16 |
2024-11-11 19:25:45 | INFO | runbot | Step setup finished in 0s |
2024-11-11 19:25:45 | Starting step run from config Adhoc Conf con tests | ||
2024-11-11 19:25:45 | INFO | runbot | Start running build 90608-16-0 |
2024-11-11 19:25:45 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-16 |
2024-11-11 19:25:51 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-11 19:25:51 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 14 modules loaded in 0.10s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-11 22:16:32 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 0.03s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-11 22:16:45 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 648 modules loaded in 12.69s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-11 22:18:39 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-11 22:18:45 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 648 modules loaded in 4.82s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-12 11:44:38 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-12 11:44:44 | INFO | server | odoo.modules.loading:305 648 modules loaded in 5.38s, 0 queries (+0 extra) |
2024-11-12 12:27:23 | WARNING | server |
odoo.http:2084
Por restricciones de seguridad no tienes permiso para acceder a los informes de 'Usuario' (res.users). Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. |
2024-11-12 13:18:36 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 13:19:00 | WARNING | server |
odoo.http:2084
Empresas incompatibles con los registros: - 'V 0001-00000060' pertenece a 'Muebleria ARG' y 'Almacén' (warehouse_id: 'Muebleria US') pertenece a otra compañía. |
2024-11-12 13:19:40 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 13:21:24 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 13:21:47 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 13:22:05 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 13:47:17 | ERROR | server |
odoo.sql_db:324
bad query: UPDATE "bus_presence" SET "last_poll" = '2024-11-12 13:47:12' WHERE id IN (1) ERROR: could not serialize access due to concurrent update |
2024-11-12 13:55:46 | WARNING | server | odoo.http:2084 No puede agregar pagos que no están contabilizados. |
2024-11-12 13:56:16 | WARNING | server | odoo.http:2084 No puede agregar pagos que no están contabilizados. |
2024-11-12 13:56:22 | WARNING | server | odoo.http:2084 No puede agregar pagos que no están contabilizados. |
2024-11-12 15:14:41 | WARNING | server | odoo.http:2084 No hay línea facturable. Si un producto tiene una política de control basada en la cantidad recibida, asegúrese de que se haya recibido una cantidad. |
2024-11-12 16:42:00 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 16:42:55 | WARNING | server |
odoo.http:2084
Por restricciones de seguridad no tienes permiso para acceder a los informes de 'Usuario' (res.users). Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. |
2024-11-12 16:42:55 | WARNING | server |
odoo.http:2084
Por restricciones de seguridad no tienes permiso para acceder a los informes de 'Asiento contable' (account.move). Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. |
2024-11-12 16:43:11 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 17:01:39 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.web.controllers.export.index> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 17:08:31 | WARNING | server | odoo.models:6312 onchange method PurchaseOrderLine.onchange_product_id returned a domain, this is deprecated |
2024-11-12 17:08:37 | WARNING | server | odoo.models:6312 onchange method PurchaseOrderLine.onchange_product_id returned a domain, this is deprecated |
2024-11-12 17:33:49 | WARNING | server |
odoo.http:2084
Por restricciones de seguridad no tienes permiso para acceder a los informes de 'Usuario' (res.users). Póngase en contacto con su administrador para solicitar acceso si es necesario. |
2024-11-12 18:42:24 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 18:53:37 | WARNING | server |
odoo.addons.base.models.ir_module:139
docutils' system message present: <system_message level="2" line="3" source="<string>" type="WARNING"><paragraph>Title underline too short.</paragraph><literal_block xml:space="preserve">Administración de activos =================</literal_block></system_message> |
2024-11-12 19:15:03 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-12 19:19:43 | WARNING | server | odoo.http:732 <function odoo.addons.stock_voucher_ux.controllers.main.report_download> called ignoring args {'token'} |
2024-11-13 01:47:12 | WARNING | server | odoo.addons.base.models.ir_qweb:2049 Found deprecated directive @t-raw='toc.get_facetFilters()' in template 2950. Replace by @t-out, and explicitely wrap content in `Markup` if necessary (which likely is not the case) |
2024-11-13 02:38:04 | WARNING | server | odoo.addons.base.models.ir_qweb:2049 Found deprecated directive @t-raw='toc.get_facetFilters()' in template 2950. Replace by @t-out, and explicitely wrap content in `Markup` if necessary (which likely is not the case) |
2024-11-13 02:42:38 | WARNING | server | odoo.addons.base.models.ir_qweb:2049 Found deprecated directive @t-raw='toc.get_facetFilters()' in template 2950. Replace by @t-out, and explicitely wrap content in `Markup` if necessary (which likely is not the case) |
2024-11-13 18:03:53 | INFO | runbot | Kill build 90608-16-0 |