Date | Level | Type | Message |
---|---|---|---|
2025-03-27 14:16:16 | INFO | runbot | Init build environment with config Adhoc Conf con tests 17+ |
2025-03-27 14:16:16 | Starting step base from config Adhoc Conf con tests 17+ | ||
2025-03-27 14:16:16 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-17 |
2025-03-27 14:16:42 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 1 modules loaded in 7.60s, 9070 queries (+9070 extra) |
2025-03-27 14:16:53 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 19 modules loaded in 5.14s, 7149 queries (+7149 extra) |
2025-03-27 14:16:53 | Step base finished in 32s | ||
2025-03-27 14:16:53 | Starting step all from config Adhoc Conf con tests 17+ | ||
2025-03-27 14:16:53 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-17 |
2025-03-27 14:17:11 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 1 modules loaded in 8.77s, 9070 queries (+9070 extra) |
2025-03-27 14:24:43 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert4 in (AR) Responsable Inscripto company |
2025-03-27 14:24:43 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert7 in (AR) Monotributista company |
2025-03-27 14:24:43 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_edi.models.res_company:216 Setting demo certificate from to OdooCert1 in (AR) Exento company |
2025-03-27 14:26:05 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista, (AR) Responsable Inscripto |
2025-03-27 14:31:32 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 615 modules loaded in 855.87s, 461082 queries (+493490 extra) |
2025-03-27 14:31:43 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 624 modules loaded in 9.96s, 2402 queries (+2402 extra) |
2025-03-27 14:31:54 | INFO | server | odoo.addons.base.models.ir_qweb:331 Pregenerating assets bundles |
2025-03-27 14:33:44 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:33:44 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:34:39 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:34:39 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:34:50 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:34:50 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:02 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:02 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:13 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:13 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:18 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:24 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:37 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:43 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:43 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:49 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:54 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:35:54 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:36:00 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:36:05 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_2_data |
2025-03-27 14:36:11 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_1_data, company_2_data |
2025-03-27 14:36:16 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista (Unit Tests), (AR) Responsable Inscripto (Unit Tests), Muebleria ARG, company_2_data |
2025-03-27 14:37:00 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:00 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:06 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:11 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:17 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:22 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:39 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:44 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG |
2025-03-27 14:37:55 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_2_data |
2025-03-27 14:38:01 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, Muebleria ARG, company_1_data, company_2_data |
2025-03-27 14:38:06 | INFO | server | odoo.addons.l10n_ar_currency_update.models.res_company:47 Currency Provider configured as AFIP for next companies: (AR) Exento, (AR) Monotributista (Unit Tests), (AR) Responsable Inscripto (Unit Tests), Muebleria ARG, company_2_data |
2025-03-27 14:39:40 | INFO | runbot | Getting results for build 135156-17-0 |
2025-03-27 14:39:40 | Step all finished in 23m | ||
2025-03-27 14:39:40 | Starting step setup from config Adhoc Conf con tests 17+ | ||
2025-03-27 14:39:40 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-17 |
2025-03-27 14:39:41 | INFO | runbot | Step setup finished in 1s |
2025-03-27 14:39:41 | Starting step run from config Adhoc Conf con tests 17+ | ||
2025-03-27 14:39:41 | INFO | runbot | Start running build 135156-17-0 |
2025-03-27 14:39:41 | INFO | runbot | Using Dockerfile Tag odoo:adhoc-odoo-17 |
2025-03-27 14:39:48 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 1 modules loaded in 0.01s, 0 queries (+0 extra) |
2025-03-27 14:39:48 | INFO | server | odoo.modules.loading:331 19 modules loaded in 0.29s, 0 queries (+0 extra) |
2025-03-27 16:05:40 | WARNING | server |
odoo.http:2233
Estos registros están restringidos. Soporte ADHOC (id=2) no tiene acceso 'leer' a: - Usuario (res.users) Si necesita acceso, pregúntele a un administrador. |
2025-03-27 19:06:38 | WARNING | server | odoo.http:2233 Por favor ingrese el número de retención para el impuesto Ret IIBB Catamarca S o configure una secuencia en ese impuesto |
2025-03-27 19:06:44 | WARNING | server |
odoo.http:2233
Ocurrió un error. El movimiento (Borrador de asiento BNK1/2025/00001) no está saldado. El total de débito es igual a $ 200,00 y el total de crédito es igual a $ 0,00. Tal vez quiera especificar una cuenta predeterminada en el diario "Banco" para saldar cada movimiento de forma automática. |
2025-03-27 19:07:13 | WARNING | server |
odoo.http:2233
Ocurrió un error. El movimiento (Borrador de asiento BNK1/2025/00001) no está saldado. El total de débito es igual a $ 200,00 y el total de crédito es igual a $ 0,00. Tal vez quiera especificar una cuenta predeterminada en el diario "Banco" para saldar cada movimiento de forma automática. |
2025-03-27 19:07:36 | WARNING | server |
odoo.http:2233
Ocurrió un error. El movimiento (Borrador de asiento BNK1/2025/00001) no está saldado. El total de débito es igual a $ 300,00 y el total de crédito es igual a $ 100,00. Tal vez quiera especificar una cuenta predeterminada en el diario "Banco" para saldar cada movimiento de forma automática. |
2025-03-27 20:51:08 | INFO | runbot | Kill build 135156-17-0 |